| Pobór mocy | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| ilość świateł | 3 | 4 | 5 | |||||
| światło pozycyjne tylne | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W | 2,1W | 4,6W |
| światło pozycyjne tylne z oświetleniem tablicy | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W | 2,4W | 5,4W |
| światło stopu | 4,1W | 5,6W | 2,8W | 4,4W | 2,8W | 4,4W | 4,6W | 6,2W |
| światło kierunku jazdy | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W | 3,0W | 3,2W |
| światło dynamiczne kierunku jazdy | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W | 4,4W | 4,7W |
| światło cofania | 3,4W | 4,0W | 3,4W | 4,0W | ||||
| światło przeciwmgielne | 2,2W | 2,8W | 2,2W | 2,8W | ||||
| obciążenie światła kierunku jazdy | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W | 13,5W | 17,7W |
Dokumentacja techniczna


Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława,
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu
Projekty "Rozwój innowacyjności i działalności B+R Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "WAŚ" poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem powered by internet SEA & GEX