| sistema 15 pin | sistema 2x7 pin | |||
| Sistema | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 |
| Caja de distribución | ||||
| Caja 15 pin | ||||
| Caja N | ||||
| Caja S | ||||
| Conductor principal | 15 pin 10m/12m | 15 pin 17m | 2x7 pin 10m/12m | 2x7 pin 17m |
| Conductor lateral derecho (P) | 12m | 17m | 12m | 17m |
| Conductor lateral izquierdo (L) | 12m | 17m | 12m | 17m |
| Conductor alimentador derecho (P) | ||||
| Conductor alimentador izquierdo (L) | ||||
Esquemas técnicos
| con distribuidor eléctrico en frente | con el adaptador frontal 2x7P/24V | con el adaptador frontal 15P/24V | |||||||
| Sistema | II.1 | II.2 | II.3 | II.4 | II.5 | II.6 | II.7 | II.8 | II.9 |
| Caja de distribución Frontal | |||||||||
| Adaptador delantero 2x7 P/24V | |||||||||
| Adaptador delantero 15P/24V | |||||||||
| Conductor alimentador Y | |||||||||
| Conductor principal 3 SET | 17m | 14,5m | 9m | 17m | 14,5m | 9m | 17m | 14,5m | 9m |
| Conductor lateral x2szt. | 17m | 11m | 9m | 17m | 11m | 9m | 17m | 11m | 9m |
Esquemas técnicos

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława,
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu
powered by internet SEA and GEX