| sans câblage de gabarit | avec 1 câble de gabarit | avec 2 câbles de gabarit | |
| Système | III.1 | III.2 | III.3 |
| Fiche Dunaj 7 brins/12V | |||
| Câble YLY-S 4x0,75mm2 | 1m | 1m | 1m |
| Câble YLY-S 5x0,75mm2 | 1m | 1m | 1m |
| Câble plat de gabarit YLY-S 2x1,5mm2 | - | 1x1m | 2x1m |
| Feu multifonction arrière W70L | |||
| Feu multifonction arrière W70P |
| sans câblage de gabarit | avec 1 câble de gabarit | avec 2 câbles de gabarit | |
| Système | III.4 | III.5 | III.6 |
| Gniazdo 7-pin/12V | |||
| Câble YLY-S 4x0,75mm2 | 1m | 1m | 1m |
| Câble YLY-S 5x0,75mm2 | 1m | 1m | 1m |
| Câble plat de gabarit YLY-S 2x1,5mm2 | - | 1x1m | 2x1m |
| Feu multifonction arrière W70L | |||
| Feu multifonction arrière W70P |
Les schémas techniques
| avec 4 câbles de gabarit | avec 2 câbles de gabarit | |
| Système | IV.1 | IV.2 |
| Boitier agricole de dérivation | ||
| Câble 2brins/3brins 2,24m | 2 Pièces. | 2 Pièces. |
| Câble 4brins 2,3m | 2 Pièces. | 2 Pièces. |
| Adaptateur des câbles | 2 Pièces. | 4 Pièces. |
| Câble 2brins/3brins 1,68m | 6 Pièces. | 2 Pièces. |
| Câble de gabarit SM1 | 4 Pièces. | - |
| Câble 2brins/3brins 6,94m | - | 2 Pièces. |
| 7 brins/12V prise + câble 2m | ||
| 7 brins/12V fiche |
| avec 2 câbles de gabarit | sans câblage de gabarit | avec 1 câble de gabarit | |
| Système | V.1 | V.2 | V.3 |
| Prise en aluminium | |||
| Câble plat à 2 fils | 2x7m | - | 7m |
| Câble principal à 8 fils | 9m | 9m | 9m |
| Câble d'alimentation des feux arrières | 0,71m | 0,71m | 0,71m |
| Connecteur + contre-connecteur Power Seal | |||
| Connecteur + contre-connecteur Schlemmer | |||
| Connecteur TYCO | |||
| Câble d'alimentation des feux arrières | 1,77m | 1,77m | 1,77m |
Les schémas techniques
| système de 4 mètres | système de 5 mètres | système de 7 mètres | |
| Système | VI.1 A | VI.1 B | VI.1 C |
| Fiche 7 brins/12V | |||
| Câble principal P 4x0,75mm | 4m | 5m | 7m |
| Câble principal L 5x0,75mm | 4m | 5m | 7m |
| Câblage de gabarit 2 Pièces. | 3,5m | 4,5m | 6,5m |
| Connecteur + contre-connecteur Schlemmer 4brins et 5brins |
Les schémas techniques
| avec une prise en plastique 7 brins/12V | avec une fiche en plastique 7 brins/12V | |
| Système | VII.1 | VII.2 |
| Prise 7-brins Jaeger | ||
| Fiche 7-brins Jaeger | ||
| Câble YLY-S 5x0,75mm2 | longueur sur commande | longueur sur commande |
| Câble YLY-S 4x0,75mm2 | longueur sur commande | longueur sur commande |
| Câble plat de gabarit YLY-S 2x1,5mm2 | longueur sur commande | longueur sur commande |
Les schémas techniques

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława,
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu
powered by internet SEA and GEX