| système 15 brins | système 2x7 brins | |||
| Système | I.1 | I.2 | I.3 | I.4 |
| Boitier de dérivation | ||||
| Prise 15 brins | ||||
| Prise N | ||||
| Prise S | ||||
| Câble principal | 15 brins 10m/12m | 15 brins 17m | 2x7 brins 10m/12m | 2x7 brins 17m |
| Câble latéral droit (P) | 12m | 17m | 12m | 17m |
| Câble latéral gauche (L) | 12m | 17m | 12m | 17m |
| Câble d'alimentation droit (P) | ||||
| Câble d'alimentation gauche (L) | ||||
Les schémas techniques
| avec boitier de dérivation frontal | avec adaptateur 2x7 brins/24V | avec adaptateur 15 brins/24V | |||||||
| Système | II.1 | II.2 | II.3 | II.4 | II.5 | II.6 | II.7 | II.8 | II.9 |
| Boitier de dérivation frontal | |||||||||
| Adaptateur frontal 2x7 brins/24V | |||||||||
| Adaptateur frontal 15brins/24V | |||||||||
| Câble d'alimentation Y | |||||||||
| Câble principal 3 SET | 17m | 14,5m | 9m | 17m | 14,5m | 9m | 17m | 14,5m | 9m |
| Câble latéral x2 Pièces | 17m | 11m | 9m | 17m | 11m | 9m | 17m | 11m | 9m |
Les schémas techniques

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława,
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu
powered by internet SEA and GEX